| Hamilton – Norwood Scale(Grade of Baldness) | Number of grafts required | Suggested Treatment | Number of sittings | Pricing |
|---|---|---|---|---|
| Grade 1 | 0 | Hair Loss Treatments | 4-5 Sessions of Hair Loss Treatments | Calculate Cost |
| Grade 2 | 1500-2000 | Hair Transplant | 1 | Calculate Cost |
| Grade 2A | 2000-2200 | Hair Transplant | 1 | Calculate Cost |
| Grade 3 | 2500-3000 | Hair Transplant | 1/2 | Calculate Cost |
| Grade 3A | 3000-3500 | Hair Transplant | 2 | Calculate Cost |
| Grade 3V | 3500-4000 | Hair Transplant | 2 | Calculate Cost |
| Grade 4 | 4000-4200 | Hair Transplant | 2 | Calculate Cost |
| Grade 4A | 4000-4200 | Hair Transplant | 2 | Calculate Cost |
| Grade 5 | 4200-4500 | Hair Transplant | 2 | Calculate Cost |
| Grade 5A | 4500-5000 | Hair Transplant | 3 | Calculate Cost |
| Grade 6 | 5000-5500 | Hair Transplant | 3/4 | Calculate Cost |
| Grade 7 | 5500-6000 | Hair Transplant | 3/4 | Calculate Cost |
This can slowly affect work, health, and confidence due to constant tiredness, low stamina, and a lack of focus. Busy schedules, stress, sleepless nights,
The most common skin problems, like dullness, uneven tone, pigmentation, and even wrinkles, can greatly lower a person’s self-confidence. No doubt, there
The process of ageing may gradually take away the beauty of your skin, energy, and immunity, thus affecting your overall appearance. Tiredness all the time